Code copié
Code copié
| 1 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 133.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 33.33 g | feuilles de lasagne | ||
| 41.67 g | de ricotta | ||
| 16.67 g | de parmesan râpé | ||
| 0.33 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 1.33 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| ½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.17 cs | d'huile | ||
| 66.67 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 0.17 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 0.17 cc | d'origan séché | ||
| 0.08 cc | de sucre | ||
| ½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 1 cs | de beurre | ||
| ½ cs | de farine | ||
| 125 ml | de lait | ||
| 0.17 pincée | de muscade | ||
| 2 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 266.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | de liqueur d'anis | ||
| 66.67 g | feuilles de lasagne | ||
| 83.33 g | de ricotta | ||
| 33.33 g | de parmesan râpé | ||
| 0.67 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 2.67 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.33 cs | d'huile | ||
| 133.33 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 0.33 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 0.33 cc | d'origan séché | ||
| 0.17 cc | de sucre | ||
| 1 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 2 cs | de beurre | ||
| 1 cs | de farine | ||
| 250 ml | de lait | ||
| 0.33 pincée | de muscade | ||
| 3 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 400 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 100 g | feuilles de lasagne | ||
| 125 g | de ricotta | ||
| 50 g | de parmesan râpé | ||
| 1 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 4 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.5 cs | d'huile | ||
| 200 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 0.5 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 0.5 cc | d'origan séché | ||
| 0.25 cc | de sucre | ||
| 1½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 3 cs | de beurre | ||
| 1½ cs | de farine | ||
| 375 ml | de lait | ||
| 0.5 pincée | de muscade | ||
| 4 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 533.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | de liqueur d'anis | ||
| 133.33 g | feuilles de lasagne | ||
| 166.67 g | de ricotta | ||
| 66.67 g | de parmesan râpé | ||
| 1.33 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 5.33 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.67 cs | d'huile | ||
| 266.67 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 0.67 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 0.67 cc | d'origan séché | ||
| 0.33 cc | de sucre | ||
| 2 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 4 cs | de beurre | ||
| 2 cs | de farine | ||
| 500 ml | de lait | ||
| 0.67 pincée | de muscade | ||
| 5 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 666.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 166.67 g | feuilles de lasagne | ||
| 208.33 g | de ricotta | ||
| 83.33 g | de parmesan râpé | ||
| 1.67 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 6.67 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 2½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.83 cs | d'huile | ||
| 333.33 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 0.83 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 0.83 cc | d'origan séché | ||
| 0.42 cc | de sucre | ||
| 2½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 5 cs | de beurre | ||
| 2½ cs | de farine | ||
| 625 ml | de lait | ||
| 0.83 pincée | de muscade | ||
| 6 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 800 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Informations sur les symboles
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | de liqueur d'anis | ||
| 200 g | feuilles de lasagne | ||
| 250 g | de ricotta | ||
| 100 g | de parmesan râpé | ||
| 2 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 8 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | d'huile | ||
| 400 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1 cc | d'origan séché | ||
| 0.5 cc | de sucre | ||
| 3 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 6 cs | de beurre | ||
| 3 cs | de farine | ||
| 750 ml | de lait | ||
| 1 pincée | de muscade | ||
| 7 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 933.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 233.33 g | feuilles de lasagne | ||
| 291.67 g | de ricotta | ||
| 116.67 g | de parmesan râpé | ||
| 2.33 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 9.33 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.17 cs | d'huile | ||
| 466.67 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1.17 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1.17 cc | d'origan séché | ||
| 0.58 cc | de sucre | ||
| 3½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 7 cs | de beurre | ||
| 3½ cs | de farine | ||
| 875 ml | de lait | ||
| 1.17 pincée | de muscade | ||
| 8 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1066.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | de liqueur d'anis | ||
| 266.67 g | feuilles de lasagne | ||
| 333.33 g | de ricotta | ||
| 133.33 g | de parmesan râpé | ||
| 2.67 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 10.67 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.33 cs | d'huile | ||
| 533.33 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1.33 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1.33 cc | d'origan séché | ||
| 0.67 cc | de sucre | ||
| 4 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 8 cs | de beurre | ||
| 4 cs | de farine | ||
| 1000 ml | de lait | ||
| 1.33 pincée | de muscade | ||
| 9 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1200 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 300 g | feuilles de lasagne | ||
| 375 g | de ricotta | ||
| 150 g | de parmesan râpé | ||
| 3 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 12 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 4½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.5 cs | d'huile | ||
| 600 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1.5 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1.5 cc | d'origan séché | ||
| 0.75 cc | de sucre | ||
| 4½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 9 cs | de beurre | ||
| 4½ cs | de farine | ||
| 1125 ml | de lait | ||
| 1.5 pincée | de muscade | ||
| 10 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1333.33 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 cs | de liqueur d'anis | ||
| 333.33 g | feuilles de lasagne | ||
| 416.67 g | de ricotta | ||
| 166.67 g | de parmesan râpé | ||
| 3.33 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 13.33 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.67 cs | d'huile | ||
| 666.67 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1.67 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1.67 cc | d'origan séché | ||
| 0.83 cc | de sucre | ||
| 5 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 10 cs | de beurre | ||
| 5 cs | de farine | ||
| 1250 ml | de lait | ||
| 1.67 pincée | de muscade | ||
| 11 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1466.67 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ cs | de liqueur d'anis | ||
| 366.67 g | feuilles de lasagne | ||
| 458.33 g | de ricotta | ||
| 183.33 g | de parmesan râpé | ||
| 3.67 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 14.67 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 5½ gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.83 cs | d'huile | ||
| 733.33 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 1.83 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 1.83 cc | d'origan séché | ||
| 0.92 cc | de sucre | ||
| 5½ cs | de vinaigre balsamique | ||
| 11 cs | de beurre | ||
| 5½ cs | de farine | ||
| 1375 ml | de lait | ||
| 1.83 pincée | de muscade | ||
| 12 pièce(s) |
bofrost*Pavés de saumon, nature
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1600 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Epinards en branches nature
Réf. 01707
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | de liqueur d'anis | ||
| 400 g | feuilles de lasagne | ||
| 500 g | de ricotta | ||
| 200 g | de parmesan râpé | ||
| 4 boule(s) | de mozzarella | ||
| Sel | |||
| Poivre blanc | |||
| Graisse pour le plat | |||
| 16 cs |
bofrost*Oignons en petits dés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 6 gousse(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | d'huile | ||
| 800 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 2 cc | de paprika en poudre (doux) | ||
| 2 cc | d'origan séché | ||
| 1 cc | de sucre | ||
| 6 cs | de vinaigre balsamique | ||
| 12 cs | de beurre | ||
| 6 cs | de farine | ||
| 1500 ml | de lait | ||
| 2 pincée | de muscade | ||
Sans viande, Sans porc
plus 40 minutes de cuisson, plus 10 minutes de repos