Code copié
Code copié
| 1 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 150 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ cs | de grains de café | ||
| ¼ cc | de poivre noir | ||
| ¼ cc | de paprika en poudre | ||
| ¼ cc | de sucre roux | ||
| ¼ cc | de sel marin | ||
| 40 g | de salade de blé | ||
| ½ cc | de gelée de groseilles | ||
| ½ cc | de moutarde | ||
| 1½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 2½ cs | d'huile d'olive | ||
| ¼ | gousse d'ail | ||
| 2½ cs | d'huile de colza | ||
| 2 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 50 ml | de bouillon de légumes | ||
| 100 ml | de crème | ||
| 25 ml | d'espresso frais | ||
| 200 g | de tagliatelles fraîches | ||
| ½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 2 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 300 g |
Source de protéines
Informations sur les symboles
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | de grains de café | ||
| ½ cc | de poivre noir | ||
| ½ cc | de paprika en poudre | ||
| ½ cc | de sucre roux | ||
| ½ cc | de sel marin | ||
| 80 g | de salade de blé | ||
| 1 cc | de gelée de groseilles | ||
| 1 cc | de moutarde | ||
| 3 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 5 cs | d'huile d'olive | ||
| ½ | gousse d'ail | ||
| 5 cs | d'huile de colza | ||
| 4 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 ml | de bouillon de légumes | ||
| 200 ml | de crème | ||
| 50 ml | d'espresso frais | ||
| 400 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 1 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 3 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 450 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | de grains de café | ||
| ¾ cc | de poivre noir | ||
| ¾ cc | de paprika en poudre | ||
| ¾ cc | de sucre roux | ||
| ¾ cc | de sel marin | ||
| 120 g | de salade de blé | ||
| 1½ cc | de gelée de groseilles | ||
| 1½ cc | de moutarde | ||
| 4½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 7½ cs | d'huile d'olive | ||
| ¾ | gousse d'ail | ||
| 7½ cs | d'huile de colza | ||
| 6 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 150 ml | de bouillon de légumes | ||
| 300 ml | de crème | ||
| 75 ml | d'espresso frais | ||
| 600 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 1½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 4 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 600 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | de grains de café | ||
| 1 cc | de poivre noir | ||
| 1 cc | de paprika en poudre | ||
| 1 cc | de sucre roux | ||
| 1 cc | de sel marin | ||
| 160 g | de salade de blé | ||
| 2 cc | de gelée de groseilles | ||
| 2 cc | de moutarde | ||
| 6 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 10 cs | d'huile d'olive | ||
| 1 | gousse d'ail | ||
| 10 cs | d'huile de colza | ||
| 8 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 ml | de bouillon de légumes | ||
| 400 ml | de crème | ||
| 100 ml | d'espresso frais | ||
| 800 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 2 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 5 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 750 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ cs | de grains de café | ||
| 1¼ cc | de poivre noir | ||
| 1¼ cc | de paprika en poudre | ||
| 1¼ cc | de sucre roux | ||
| 1¼ cc | de sel marin | ||
| 200 g | de salade de blé | ||
| 2½ cc | de gelée de groseilles | ||
| 2½ cc | de moutarde | ||
| 7½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 12½ cs | d'huile d'olive | ||
| 1¼ | gousse d'ail | ||
| 12½ cs | d'huile de colza | ||
| 10 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 ml | de bouillon de légumes | ||
| 500 ml | de crème | ||
| 125 ml | d'espresso frais | ||
| 1000 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 2½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 6 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 900 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | de grains de café | ||
| 1½ cc | de poivre noir | ||
| 1½ cc | de paprika en poudre | ||
| 1½ cc | de sucre roux | ||
| 1½ cc | de sel marin | ||
| 240 g | de salade de blé | ||
| 3 cc | de gelée de groseilles | ||
| 3 cc | de moutarde | ||
| 9 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 15 cs | d'huile d'olive | ||
| 1½ | gousse d'ail | ||
| 15 cs | d'huile de colza | ||
| 12 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 ml | de bouillon de légumes | ||
| 600 ml | de crème | ||
| 150 ml | d'espresso frais | ||
| 1200 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 3 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 7 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1050 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ cs | de grains de café | ||
| 1¾ cc | de poivre noir | ||
| 1¾ cc | de paprika en poudre | ||
| 1¾ cc | de sucre roux | ||
| 1¾ cc | de sel marin | ||
| 280 g | de salade de blé | ||
| 3½ cc | de gelée de groseilles | ||
| 3½ cc | de moutarde | ||
| 1½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 17½ cs | d'huile d'olive | ||
| 1¾ | gousse d'ail | ||
| 17½ cs | d'huile de colza | ||
| 14 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 350 ml | de bouillon de légumes | ||
| 700 ml | de crème | ||
| 175 ml | d'espresso frais | ||
| 1400 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 3½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 7 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 8 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1200 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | de grains de café | ||
| 2 cc | de poivre noir | ||
| 2 cc | de paprika en poudre | ||
| 2 cc | de sucre roux | ||
| 2 cc | de sel marin | ||
| 320 g | de salade de blé | ||
| 4 cc | de gelée de groseilles | ||
| 4 cc | de moutarde | ||
| 12 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 20 cs | d'huile d'olive | ||
| 2 | gousse d'ail | ||
| 20 cs | d'huile de colza | ||
| 16 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 ml | de bouillon de légumes | ||
| 800 ml | de crème | ||
| 200 ml | d'espresso frais | ||
| 1600 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 4 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 8 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 9 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1350 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ cs | de grains de café | ||
| 2¼ cc | de poivre noir | ||
| 2¼ cc | de paprika en poudre | ||
| 2¼ cc | de sucre roux | ||
| 2¼ cc | de sel marin | ||
| 360 g | de salade de blé | ||
| 4½ cc | de gelée de groseilles | ||
| 4½ cc | de moutarde | ||
| 13½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 22½ cs | d'huile d'olive | ||
| 2¼ | gousse d'ail | ||
| 22½ cs | d'huile de colza | ||
| 18 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 450 ml | de bouillon de légumes | ||
| 900 ml | de crème | ||
| 225 ml | d'espresso frais | ||
| 1800 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 4½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 10 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1500 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 cs | de grains de café | ||
| 2½ cc | de poivre noir | ||
| 2½ cc | de paprika en poudre | ||
| 2½ cc | de sucre roux | ||
| 2½ cc | de sel marin | ||
| 400 g | de salade de blé | ||
| 5 cc | de gelée de groseilles | ||
| 5 cc | de moutarde | ||
| 15 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 25 cs | d'huile d'olive | ||
| 2½ | gousse d'ail | ||
| 25 cs | d'huile de colza | ||
| 20 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 ml | de bouillon de légumes | ||
| 1000 ml | de crème | ||
| 250 ml | d'espresso frais | ||
| 2000 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 5 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 10 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 11 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1650 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ cs | de grains de café | ||
| 2¾ cc | de poivre noir | ||
| 2¾ cc | de paprika en poudre | ||
| 2¾ cc | de sucre roux | ||
| 2¾ cc | de sel marin | ||
| 440 g | de salade de blé | ||
| 5½ cc | de gelée de groseilles | ||
| 5½ cc | de moutarde | ||
| 16½ cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 27½ cs | d'huile d'olive | ||
| 2¾ | gousse d'ail | ||
| 27½ cs | d'huile de colza | ||
| 22 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 550 ml | de bouillon de légumes | ||
| 1100 ml | de crème | ||
| 275 ml | d'espresso frais | ||
| 2200 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 5½ cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 11 cs | de pignons de pin grillés | ||
| 12 |
bofrost*Rumsteaks d'Argentine
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1800 g |
Source de protéines
Champignons de Paris émincés
Réf. 05786
7,69 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | de grains de café | ||
| 3 cc | de poivre noir | ||
| 3 cc | de paprika en poudre | ||
| 3 cc | de sucre roux | ||
| 3 cc | de sel marin | ||
| 480 g | de salade de blé | ||
| 6 cc | de gelée de groseilles | ||
| 6 cc | de moutarde | ||
| 18 cs | de vinaigre balsamique foncé | ||
| 30 cs | d'huile d'olive | ||
| 3 | gousse d'ail | ||
| 30 cs | d'huile de colza | ||
| 24 cs |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 ml | de bouillon de légumes | ||
| 1200 ml | de crème | ||
| 300 ml | d'espresso frais | ||
| 2400 g | de tagliatelles fraîches | ||
| 6 cc |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 12 cs | de pignons de pin grillés | ||
Sans poisson, Sans porc