Code copié
Code copié
| 1 | de maïs | ||
| 37.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ¼ | radicchio | ||
| ¼ | petite salade iceberg | ||
| 12.5 g | de roquette | ||
| ¼ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| ¼ | citron vert | ||
| ¾ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| ½ cs | de miel | ||
| ½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 25 g | de feta | ||
| ¼ pincée | de sel, poivre | ||
| 12.5 g | de graines de courge | ||
| 1 | pêches | ||
| 2 cs | beurre aux herbes | ||
| 7½ g | de parmesan | ||
| ½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 2 | de maïs | ||
| 75 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ | radicchio | ||
| ½ | petite salade iceberg | ||
| 25 g | de roquette | ||
| ½ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| ½ | citron vert | ||
| 1½ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 1 cs | de miel | ||
| 1 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 50 g | de feta | ||
| ½ pincée | de sel, poivre | ||
| 25 g | de graines de courge | ||
| 2 | pêches | ||
| 4 cs | beurre aux herbes | ||
| 15 g | de parmesan | ||
| 1 pièce(s) | tandori naan | ||
| 3 | de maïs | ||
| 112.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ¾ | radicchio | ||
| ¾ | petite salade iceberg | ||
| 37.5 g | de roquette | ||
| ¾ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| ¾ | citron vert | ||
| 2¼ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 1½ cs | de miel | ||
| 1½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 75 g | de feta | ||
| ¾ pincée | de sel, poivre | ||
| 37.5 g | de graines de courge | ||
| 3 | pêches | ||
| 6 cs | beurre aux herbes | ||
| 22½ g | de parmesan | ||
| 1½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 4 | de maïs | ||
| 150 g |
Faible teneur en matières grasses
Informations sur les symboles
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 | radicchio | ||
| 1 | petite salade iceberg | ||
| 50 g | de roquette | ||
| 1 | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 1 | citron vert | ||
| 3 cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 2 cs | de miel | ||
| 2 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 g | de feta | ||
| 1 pincée | de sel, poivre | ||
| 50 g | de graines de courge | ||
| 4 | pêches | ||
| 8 cs | beurre aux herbes | ||
| 30 g | de parmesan | ||
| 2 pièce(s) | tandori naan | ||
| 5 | de maïs | ||
| 187.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1¼ | radicchio | ||
| 1¼ | petite salade iceberg | ||
| 62.5 g | de roquette | ||
| 1¼ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 1¼ | citron vert | ||
| 3¾ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 2½ cs | de miel | ||
| 2½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 125 g | de feta | ||
| 1¼ pincée | de sel, poivre | ||
| 62.5 g | de graines de courge | ||
| 5 | pêches | ||
| 10 cs | beurre aux herbes | ||
| 37½ g | de parmesan | ||
| 2½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 6 | de maïs | ||
| 225 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ | radicchio | ||
| 1½ | petite salade iceberg | ||
| 75 g | de roquette | ||
| 1½ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 1½ | citron vert | ||
| 4½ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 3 cs | de miel | ||
| 3 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 150 g | de feta | ||
| 1½ pincée | de sel, poivre | ||
| 75 g | de graines de courge | ||
| 6 | pêches | ||
| 12 cs | beurre aux herbes | ||
| 45 g | de parmesan | ||
| 3 pièce(s) | tandori naan | ||
| 7 | de maïs | ||
| 262.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1¾ | radicchio | ||
| 1¾ | petite salade iceberg | ||
| 87.5 g | de roquette | ||
| 1¾ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 1¾ | citron vert | ||
| 5¼ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 3½ cs | de miel | ||
| 3½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 175 g | de feta | ||
| 1¾ pincée | de sel, poivre | ||
| 87.5 g | de graines de courge | ||
| 7 | pêches | ||
| 14 cs | beurre aux herbes | ||
| 52½ g | de parmesan | ||
| 3½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 8 | de maïs | ||
| 300 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 | radicchio | ||
| 2 | petite salade iceberg | ||
| 100 g | de roquette | ||
| 2 | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 2 | citron vert | ||
| 6 cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 4 cs | de miel | ||
| 4 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g | de feta | ||
| 2 pincée | de sel, poivre | ||
| 100 g | de graines de courge | ||
| 8 | pêches | ||
| 16 cs | beurre aux herbes | ||
| 60 g | de parmesan | ||
| 4 pièce(s) | tandori naan | ||
| 9 | de maïs | ||
| 337.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¼ | radicchio | ||
| 2¼ | petite salade iceberg | ||
| 112.5 g | de roquette | ||
| 2¼ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 2¼ | citron vert | ||
| 6¾ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 4½ cs | de miel | ||
| 4½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 225 g | de feta | ||
| 2¼ pincée | de sel, poivre | ||
| 112.5 g | de graines de courge | ||
| 9 | pêches | ||
| 18 cs | beurre aux herbes | ||
| 67½ g | de parmesan | ||
| 4½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 10 | de maïs | ||
| 375 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ | radicchio | ||
| 2½ | petite salade iceberg | ||
| 125 g | de roquette | ||
| 2½ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 2½ | citron vert | ||
| 7½ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 5 cs | de miel | ||
| 5 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 g | de feta | ||
| 2½ pincée | de sel, poivre | ||
| 125 g | de graines de courge | ||
| 10 | pêches | ||
| 20 cs | beurre aux herbes | ||
| 75 g | de parmesan | ||
| 5 pièce(s) | tandori naan | ||
| 11 | de maïs | ||
| 412.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¾ | radicchio | ||
| 2¾ | petite salade iceberg | ||
| 137.5 g | de roquette | ||
| 2¾ | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 2¾ | citron vert | ||
| 8¼ cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 5½ cs | de miel | ||
| 5½ cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 275 g | de feta | ||
| 2¾ pincée | de sel, poivre | ||
| 137.5 g | de graines de courge | ||
| 11 | pêches | ||
| 22 cs | beurre aux herbes | ||
| 82½ g | de parmesan | ||
| 5½ pièce(s) | tandori naan | ||
| 12 | de maïs | ||
| 450 g |
Faible teneur en matières grasses
Myrtilles nature
Réf. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 | radicchio | ||
| 3 | petite salade iceberg | ||
| 150 g | de roquette | ||
| 3 | oignon nouveau avec sa tige | ||
| 3 | citron vert | ||
| 9 cs | d’huile de pépins de courge | ||
| 6 cs | de miel | ||
| 6 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 g | de feta | ||
| 3 pincée | de sel, poivre | ||
| 150 g | de graines de courge | ||
| 12 | pêches | ||
| 24 cs | beurre aux herbes | ||
| 90 g | de parmesan | ||
| 6 pièce(s) | tandori naan | ||
Sans poisson, Sans viande, Sans porc