| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 95 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 846 kJ/202 kcal | 535 kJ/127 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,2 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,8 g (23,4 g) | 17,6 g (14,8 g) | 7 % (16 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).