Code copié
Code copié
| 50 g | de jambon cuit | ||
| 187.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 25 g | de beurre | ||
| 62.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 125 g | de tagliatelles | ||
| 0.13 botte(s) | de basilic frais | ||
| 50 g | de crème aigre | ||
| 37.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 100 g | de jambon cuit | ||
| 375 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 50 g | de beurre | ||
| 125 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 250 g | de tagliatelles | ||
| 0.25 botte(s) | de basilic frais | ||
| 100 g | de crème aigre | ||
| 75 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 150 g | de jambon cuit | ||
| 562.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 75 g | de beurre | ||
| 187.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 375 g | de tagliatelles | ||
| 0.38 botte(s) | de basilic frais | ||
| 150 g | de crème aigre | ||
| 112.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 200 g | de jambon cuit | ||
| 750 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 100 g | de beurre | ||
| 250 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 500 g | de tagliatelles | ||
| 0.5 botte(s) | de basilic frais | ||
| 200 g | de crème aigre | ||
| 150 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 250 g | de jambon cuit | ||
| 937.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 125 g | de beurre | ||
| 312.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 625 g | de tagliatelles | ||
| 0.63 botte(s) | de basilic frais | ||
| 250 g | de crème aigre | ||
| 187.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 300 g | de jambon cuit | ||
| 1125 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 150 g | de beurre | ||
| 375 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 750 g | de tagliatelles | ||
| 0.75 botte(s) | de basilic frais | ||
| 300 g | de crème aigre | ||
| 225 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 350 g | de jambon cuit | ||
| 1312.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 175 g | de beurre | ||
| 437.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 875 g | de tagliatelles | ||
| 0.88 botte(s) | de basilic frais | ||
| 350 g | de crème aigre | ||
| 262.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 400 g | de jambon cuit | ||
| 1500 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 200 g | de beurre | ||
| 500 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1000 g | de tagliatelles | ||
| 1 botte(s) | de basilic frais | ||
| 400 g | de crème aigre | ||
| 300 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 450 g | de jambon cuit | ||
| 1687.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 225 g | de beurre | ||
| 562.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1125 g | de tagliatelles | ||
| 1.13 botte(s) | de basilic frais | ||
| 450 g | de crème aigre | ||
| 337.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 500 g | de jambon cuit | ||
| 1875 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 250 g | de beurre | ||
| 625 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1250 g | de tagliatelles | ||
| 1.25 botte(s) | de basilic frais | ||
| 500 g | de crème aigre | ||
| 375 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 550 g | de jambon cuit | ||
| 2062.5 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 275 g | de beurre | ||
| 687.5 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1375 g | de tagliatelles | ||
| 1.38 botte(s) | de basilic frais | ||
| 550 g | de crème aigre | ||
| 412.5 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||
| 600 g | de jambon cuit | ||
| 2250 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 300 g | de beurre | ||
| 750 g |
bofrost*Champignons de Paris émincés 1000 g
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1500 g | de tagliatelles | ||
| 1.5 botte(s) | de basilic frais | ||
| 600 g | de crème aigre | ||
| 450 g | de parmesan râpé | ||
| Sel | |||
| Poivre noir du moulin | |||