Code copié
Code copié
| 100 g | d'eau | ||
| 18.75 g | de sucre | ||
| ¼ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| ½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| ¼ cc | de graines d’anis | ||
| ¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.13 cc | de graines cardamome | ||
| ½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.13 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 20 g | de miel | ||
| 150 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 125 g | de crème | ||
| ¼ cœur(s) | de vanille | ||
| 1 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 200 g | d'eau | ||
| 37.5 g | de sucre | ||
| ½ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 1 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| ½ cc | de graines d’anis | ||
| ½ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.25 cc | de graines cardamome | ||
| 1 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.25 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 40 g | de miel | ||
| 300 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 g | de crème | ||
| ½ cœur(s) | de vanille | ||
| 2 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 300 g | d'eau | ||
| 56.25 g | de sucre | ||
| ¾ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 1½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| ¾ cc | de graines d’anis | ||
| ¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.38 cc | de graines cardamome | ||
| 1½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.38 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 60 g | de miel | ||
| 450 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 375 g | de crème | ||
| ¾ cœur(s) | de vanille | ||
| 3 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 400 g | d'eau | ||
| 75 g | de sucre | ||
| 1 pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 2 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 1 cc | de graines d’anis | ||
| 1 barre(s) | de cannelle | ||
| 0.5 cc | de graines cardamome | ||
| 2 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.5 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 80 g | de miel | ||
| 600 g |
Faible teneur en matières grasses
Informations sur les symboles
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 g | de crème | ||
| 1 cœur(s) | de vanille | ||
| 4 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 500 g | d'eau | ||
| 93.75 g | de sucre | ||
| 1¼ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 2½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 1¼ cc | de graines d’anis | ||
| 1¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.63 cc | de graines cardamome | ||
| 2½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.63 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 100 g | de miel | ||
| 750 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 625 g | de crème | ||
| 1¼ cœur(s) | de vanille | ||
| 5 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 600 g | d'eau | ||
| 112.5 g | de sucre | ||
| 1½ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 3 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 1½ cc | de graines d’anis | ||
| 1½ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.75 cc | de graines cardamome | ||
| 3 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.75 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 120 g | de miel | ||
| 900 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 750 g | de crème | ||
| 1½ cœur(s) | de vanille | ||
| 6 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 700 g | d'eau | ||
| 131.25 g | de sucre | ||
| 1¾ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 3½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 1¾ cc | de graines d’anis | ||
| 1¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 0.88 cc | de graines cardamome | ||
| 3½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 0.88 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 140 g | de miel | ||
| 1050 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 875 g | de crème | ||
| 1¾ cœur(s) | de vanille | ||
| 7 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 800 g | d'eau | ||
| 150 g | de sucre | ||
| 2 pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 4 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 2 cc | de graines d’anis | ||
| 2 barre(s) | de cannelle | ||
| 1 cc | de graines cardamome | ||
| 4 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 1 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 160 g | de miel | ||
| 1200 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1000 g | de crème | ||
| 2 cœur(s) | de vanille | ||
| 8 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 900 g | d'eau | ||
| 168.75 g | de sucre | ||
| 2¼ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 4½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 2¼ cc | de graines d’anis | ||
| 2¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 1.13 cc | de graines cardamome | ||
| 4½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 1.13 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 180 g | de miel | ||
| 1350 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1125 g | de crème | ||
| 2¼ cœur(s) | de vanille | ||
| 9 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 1000 g | d'eau | ||
| 187.5 g | de sucre | ||
| 2½ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 5 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 2½ cc | de graines d’anis | ||
| 2½ barre(s) | de cannelle | ||
| 1.25 cc | de graines cardamome | ||
| 5 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 1.25 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 200 g | de miel | ||
| 1500 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1250 g | de crème | ||
| 2½ cœur(s) | de vanille | ||
| 10 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 1100 g | d'eau | ||
| 206.25 g | de sucre | ||
| 2¾ pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 5½ pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 2¾ cc | de graines d’anis | ||
| 2¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 1.38 cc | de graines cardamome | ||
| 5½ pièce(s) | clous de girofle | ||
| 1.38 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 220 g | de miel | ||
| 1650 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1375 g | de crème | ||
| 2¾ cœur(s) | de vanille | ||
| 11 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
| 1200 g | d'eau | ||
| 225 g | de sucre | ||
| 3 pièce(s) | de gingembre frais (de la taille d’une noix) | ||
| 6 pièce(s) | d’écorces de citron et d’orange non traités d’environ 3 cm | ||
| 3 cc | de graines d’anis | ||
| 3 barre(s) | de cannelle | ||
| 1.5 cc | de graines cardamome | ||
| 6 pièce(s) | clous de girofle | ||
| 1.5 barre(s) | de vanille coupée | ||
| 240 g | de miel | ||
| 1800 g |
Faible teneur en matières grasses
Salade de fruits colorée
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1500 g | de crème | ||
| 3 cœur(s) | de vanille | ||
| 12 feuille(s) | gélatine, blanche | ||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
Tenir compte de 6 heures de réfrigération ou de repos!
| Energie: | 646 kcal |
| Matières grasses: | 40 g |
| Glucides: | 64 g |
| Protéines: | 6 g |