Code copié
Code copié
| 20.83 g | de beurre mou en morceau | ||
| 15 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 3.33 g | de lait | ||
| 0.33 pièce(s) | œufs | ||
| 25 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 0.17 cc | c. de levure | ||
| 0.08 pincée | sel | ||
| 33.33 ml | d’eau | ||
| 0.17 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 62.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 50 g | de crème fraîche | ||
| ¼ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 1.67 g | de sucre vanillé maison | ||
| 2.08 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 41.67 g | de beurre mou en morceau | ||
| 30 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 6.67 g | de lait | ||
| 0.67 pièce(s) | œufs | ||
| 50 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 0.33 cc | c. de levure | ||
| 0.17 pincée | sel | ||
| 66.67 ml | d’eau | ||
| 0.33 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 125 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 g | de crème fraîche | ||
| ½ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 3.33 g | de sucre vanillé maison | ||
| 4.17 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 62.5 g | de beurre mou en morceau | ||
| 45 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 10 g | de lait | ||
| 1 pièce(s) | œufs | ||
| 75 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 0.5 cc | c. de levure | ||
| 0.25 pincée | sel | ||
| 100 ml | d’eau | ||
| 0.5 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 187.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 150 g | de crème fraîche | ||
| ¾ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 5 g | de sucre vanillé maison | ||
| 6.25 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 83.33 g | de beurre mou en morceau | ||
| 60 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 13.33 g | de lait | ||
| 1.33 pièce(s) | œufs | ||
| 100 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 0.67 cc | c. de levure | ||
| 0.33 pincée | sel | ||
| 133.33 ml | d’eau | ||
| 0.67 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 250 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g | de crème fraîche | ||
| 1 paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 6.67 g | de sucre vanillé maison | ||
| 8.33 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 104.17 g | de beurre mou en morceau | ||
| 75 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 16.67 g | de lait | ||
| 1.67 pièce(s) | œufs | ||
| 125 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 0.83 cc | c. de levure | ||
| 0.42 pincée | sel | ||
| 166.67 ml | d’eau | ||
| 0.83 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 312.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 g | de crème fraîche | ||
| 1¼ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 8.33 g | de sucre vanillé maison | ||
| 10.42 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 125 g | de beurre mou en morceau | ||
| 90 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 20 g | de lait | ||
| 2 pièce(s) | œufs | ||
| 150 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1 cc | c. de levure | ||
| 0.5 pincée | sel | ||
| 200 ml | d’eau | ||
| 1 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 375 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 g | de crème fraîche | ||
| 1½ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 10 g | de sucre vanillé maison | ||
| 12.5 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 145.83 g | de beurre mou en morceau | ||
| 105 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 23.33 g | de lait | ||
| 2.33 pièce(s) | œufs | ||
| 175 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1.17 cc | c. de levure | ||
| 0.58 pincée | sel | ||
| 233.33 ml | d’eau | ||
| 1.17 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 437.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 350 g | de crème fraîche | ||
| 1¾ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 11.67 g | de sucre vanillé maison | ||
| 14.58 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 166.67 g | de beurre mou en morceau | ||
| 120 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 26.67 g | de lait | ||
| 2.67 pièce(s) | œufs | ||
| 200 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1.33 cc | c. de levure | ||
| 0.67 pincée | sel | ||
| 266.67 ml | d’eau | ||
| 1.33 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 500 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 g | de crème fraîche | ||
| 2 paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 13.33 g | de sucre vanillé maison | ||
| 16.67 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 187.5 g | de beurre mou en morceau | ||
| 135 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 30 g | de lait | ||
| 3 pièce(s) | œufs | ||
| 225 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1.5 cc | c. de levure | ||
| 0.75 pincée | sel | ||
| 300 ml | d’eau | ||
| 1.5 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 562.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 450 g | de crème fraîche | ||
| 2¼ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 15 g | de sucre vanillé maison | ||
| 18.75 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 208.33 g | de beurre mou en morceau | ||
| 150 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 33.33 g | de lait | ||
| 3.33 pièce(s) | œufs | ||
| 250 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1.67 cc | c. de levure | ||
| 0.83 pincée | sel | ||
| 333.33 ml | d’eau | ||
| 1.67 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 625 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 g | de crème fraîche | ||
| 2½ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 16.67 g | de sucre vanillé maison | ||
| 20.83 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 229.17 g | de beurre mou en morceau | ||
| 165 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 36.67 g | de lait | ||
| 3.67 pièce(s) | œufs | ||
| 275 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 1.83 cc | c. de levure | ||
| 0.92 pincée | sel | ||
| 366.67 ml | d’eau | ||
| 1.83 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 687.5 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 550 g | de crème fraîche | ||
| 2¾ paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 18.33 g | de sucre vanillé maison | ||
| 22.92 pièce(s) | petit-beurres | ||
| 250 g | de beurre mou en morceau | ||
| 180 g | de sucre plus 2 c. à s. | ||
| 40 g | de lait | ||
| 4 pièce(s) | œufs | ||
| 300 g | de farine de blé de type 405 | ||
| 2 cc | c. de levure | ||
| 1 pincée | sel | ||
| 400 ml | d’eau | ||
| 2 paquet(s) | de pudding à la vanille | ||
| 750 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 g | de crème fraîche | ||
| 3 paquet(s) | de fixateur de chantilly | ||
| 20 g | de sucre vanillé maison | ||
| 25 pièce(s) | petit-beurres | ||
Sans poisson, Sans viande de bœuf, Sans fruits de mer, Sans viande, Sans volaille, végétarien, Sans gibier, Sans porc
| Energie: | 301 kcal |
| Matières grasses: | 18 g |
| Glucides: | 29 g |
| Protéines: | 4 g |