Code copié
Code copié
| 10 g | de farine (de type 405) | ||
| 10.83 g | de farine de blé complète | ||
| 10.42 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.08 | œuf | ||
| 0.08 pincée | de sel | ||
| 58.33 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 16.67 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 20.83 g | de crème | ||
| 10.42 ml | de lait | ||
| 0.42 | œufs moyens | ||
| 0.08 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 0.83 | tomates cerises | ||
| 16.67 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.08 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 20 g | de farine (de type 405) | ||
| 21.67 g | de farine de blé complète | ||
| 20.83 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.17 | œuf | ||
| 0.17 pincée | de sel | ||
| 116.67 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 33.33 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 41.67 g | de crème | ||
| 20.83 ml | de lait | ||
| 0.83 | œufs moyens | ||
| 0.17 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 1.67 | tomates cerises | ||
| 33.33 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.17 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 30 g | de farine (de type 405) | ||
| 32.5 g | de farine de blé complète | ||
| 31.25 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.25 | œuf | ||
| 0.25 pincée | de sel | ||
| 175 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 50 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 62.5 g | de crème | ||
| 31.25 ml | de lait | ||
| 1.25 | œufs moyens | ||
| 0.25 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 2.5 | tomates cerises | ||
| 50 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.25 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 40 g | de farine (de type 405) | ||
| 43.33 g | de farine de blé complète | ||
| 41.67 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.33 | œuf | ||
| 0.33 pincée | de sel | ||
| 233.33 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 66.67 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 83.33 g | de crème | ||
| 41.67 ml | de lait | ||
| 1.67 | œufs moyens | ||
| 0.33 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 3.33 | tomates cerises | ||
| 66.67 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.33 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 50 g | de farine (de type 405) | ||
| 54.17 g | de farine de blé complète | ||
| 52.08 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.42 | œuf | ||
| 0.42 pincée | de sel | ||
| 291.67 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 83.33 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 104.17 g | de crème | ||
| 52.08 ml | de lait | ||
| 2.08 | œufs moyens | ||
| 0.42 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 4.17 | tomates cerises | ||
| 83.33 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.42 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 60 g | de farine (de type 405) | ||
| 65 g | de farine de blé complète | ||
| 62.5 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.5 | œuf | ||
| 0.5 pincée | de sel | ||
| 350 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 100 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 125 g | de crème | ||
| 62.5 ml | de lait | ||
| 2.5 | œufs moyens | ||
| 0.5 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 5 | tomates cerises | ||
| 100 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.5 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 70 g | de farine (de type 405) | ||
| 75.83 g | de farine de blé complète | ||
| 72.92 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.58 | œuf | ||
| 0.58 pincée | de sel | ||
| 408.33 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 116.67 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 145.83 g | de crème | ||
| 72.92 ml | de lait | ||
| 2.92 | œufs moyens | ||
| 0.58 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 5.83 | tomates cerises | ||
| 116.67 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.58 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 80 g | de farine (de type 405) | ||
| 86.67 g | de farine de blé complète | ||
| 83.33 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.67 | œuf | ||
| 0.67 pincée | de sel | ||
| 466.67 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 133.33 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 166.67 g | de crème | ||
| 83.33 ml | de lait | ||
| 3.33 | œufs moyens | ||
| 0.67 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 6.67 | tomates cerises | ||
| 133.33 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.67 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 90 g | de farine (de type 405) | ||
| 97.5 g | de farine de blé complète | ||
| 93.75 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.75 | œuf | ||
| 0.75 pincée | de sel | ||
| 525 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 150 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 187.5 g | de crème | ||
| 93.75 ml | de lait | ||
| 3.75 | œufs moyens | ||
| 0.75 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 7.5 | tomates cerises | ||
| 150 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.75 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 100 g | de farine (de type 405) | ||
| 108.33 g | de farine de blé complète | ||
| 104.17 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.83 | œuf | ||
| 0.83 pincée | de sel | ||
| 583.33 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 166.67 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 208.33 g | de crème | ||
| 104.17 ml | de lait | ||
| 4.17 | œufs moyens | ||
| 0.83 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 8.33 | tomates cerises | ||
| 166.67 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.83 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 110 g | de farine (de type 405) | ||
| 119.17 g | de farine de blé complète | ||
| 114.58 g | de margarine ou de beurre | ||
| 0.92 | œuf | ||
| 0.92 pincée | de sel | ||
| 641.67 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 183.33 g |
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 229.17 g | de crème | ||
| 114.58 ml | de lait | ||
| 4.58 | œufs moyens | ||
| 0.92 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 9.17 | tomates cerises | ||
| 183.33 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 0.92 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
| 120 g | de farine (de type 405) | ||
| 130 g | de farine de blé complète | ||
| 125 g | de margarine ou de beurre | ||
| 1 | œuf | ||
| 1 pincée | de sel | ||
| 700 g |
bofrost*Mélange de légumes aux asperges nature
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Informations sur les symboles
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 200 g |
Informations sur les symboles
Fleurettes de brocoli nature
Réf. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 250 g | de crème | ||
| 125 ml | de lait | ||
| 5 | œufs moyens | ||
| 1 pincée | de noix de muscade râpée | ||
| 10 | tomates cerises | ||
| 200 g | de comté (ou de gouda mi-vieux) | ||
| 1 cs | de graines de sésame | ||
| sel | |||
| poivre noir | |||
| Un peu de jus de citron vert | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten