Sorbet rafraîchissant pastèque-pomme sous
forme d’une tranche de pastèque aux éclats de
chocolat noir comme pépins et sorbet fruité
pomme-ananas sous forme d’un mini-ananas.
Sorbet rafraîchissant pastèque-pomme sous
forme d’une tranche de pastèque aux éclats de
chocolat noir comme pépins et sorbet fruité
...
plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 35 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 297kJ /70kcal | 104kJ /24.5kcal | 1.2% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 0.1g (0.1g) | 0g (0g) | 0% (0.2%) | |
glucides (dont sucres) | 17.1g (14.6g) | 6g (5.1g) | 2.2% (5.7%) | |
fibres | 0.3g | 0.1g | - | |
protéines | 0.2g | 0.1g | 0.1% | |
sel | 0.0g | 0.0g | 0.1% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 35 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 299kJ /71kcal | 104.6kJ /24.8kcal | 1.2% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 0.3g (0.2g) | 0.1g (0.1g) | 0.2% (0.4%) | |
glucides (dont sucres) | 16.6g (13.8g) | 5.8g (4.8g) | 2.2% (5.4%) | |
fibres | 0.3g | 0.1g | - | |
protéines | 0.2g | 0.1g | 0.1% | |
sel | 0.0g | 0.0g | 0.1% |
Sorbet rafraîchissant pastèque-pomme sous
forme d’une tranche de pastèque aux éclats de
chocolat noir comme pépins et sorbet fruité
pomme-ananas sous forme d’un mini-ananas.