Des moments chocolatés séduisants en deux variantes : glace au chocolat au lait
garnie d’une sauce et de pépites de chocolat au lait et glace au chocolat fondant
garnie d’une sauce et de pépites de chocolat fondant.
Des moments chocolatés séduisants en deux variantes : glace au chocolat au lait
garnie d’une sauce et de pépites de chocolat au lait et glace au chocolat fondant
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 64 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 965kJ /231kcal | 617.6kJ /147.8kcal | 7.4% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 12g (8.1g) | 7.7g (5.2g) | 11% (25.9%) | |
glucides (dont sucres) | 26.6g (24.2g) | 17g (15.5g) | 6.3% (17.2%) | |
fibres | 0.7g | 0.4g | - | |
protéines | 3.7g | 2.4g | 4.7% | |
sel | 0.1g | 0.1g | 1.1% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 64 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 989kJ /236kcal | 633kJ /151kcal | 7.6% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 11.4g (7.7g) | 7.3g (4.9g) | 10.4% (24.6%) | |
glucides (dont sucres) | 29g (7.7g) | 18.6g (4.9g) | 6.9% (5.5%) | |
fibres | 1.6g | 1g | - | |
protéines | 3.6g | 2.3g | 4.6% | |
sel | 0.2g | 0.1g | 1.9% |
Des moments chocolatés séduisants en deux variantes : glace au chocolat au lait
garnie d’une sauce et de pépites de chocolat au lait et glace au chocolat fondant
garnie d’une sauce et de pépites de chocolat fondant.