| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1147 kJ/273 kcal | 803 kJ/191 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,8 g (10,1 g) | 8,3 g (7,1 g) | 12 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 37,9 g (27,0 g) | 26,5 g (18,9 g) | 10 % (21 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,23 g | 0,16 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).