| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1306 kJ/312 kcal | 914 kJ/218 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,4 g (13,3 g) | 10,8 g (9,3 g) | 15 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,4 g (26,3 g) | 26,9 g (18,4 g) | 10 % (21 %) | |
| fibres | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).