| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g / 100 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 876 kJ/209 kcal | 438 kJ/105 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,2 g (9,8 g) | 5,6 g (4,9 g) | 8 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,9 g (21,8 g) | 12,0 g (10,9 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).