

Assortiment de petits pains au blé nature et petits pains aux graines (lin, sésame) cuits sur pierre selon le procédé de "slow baking". Pâte à base de blé dur, pétrie à la main.
Assortiment de petits pains au blé nature et petits pains aux graines (lin, sésame) cuits sur pierre selon le procédé de "slow baking". Pâte à bas... plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 50 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1030kJ /243kcal | 515kJ /121.5kcal | 6.1% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 0.8g (0.1g) | 0.4g (0g) | 0.6% (0.2%) | |
glucides (dont sucres) | 50g (1g) | 25g (0.5g) | 9.3% (0.6%) | |
fibres | 2.7g | 1.4g | - | |
protéines | 7.4g | 3.7g | 7.4% | |
sel | 1.60g | 0.8g | 13.3% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 50 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1160kJ /275kcal | 580kJ /137.5kcal | 6.9% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 5g (0.5g) | 2.5g (0.2g) | 3.6% (1.2%) | |
glucides (dont sucres) | 47g (1.1g) | 23.5g (0.6g) | 8.7% (0.6%) | |
fibres | 3.1g | 1.6g | - | |
protéines | 9g | 4.5g | 9% | |
sel | 1.40g | 0.7g | 11.7% |
Assortiment de petits pains au blé nature et petits pains aux graines (lin, sésame) cuits sur pierre selon le procédé de "slow baking". Pâte à base de blé dur, pétrie à la main.