Assortiment de pizzas ovales à la pâte aérée et croustillante, composé de 2 pizzas
aux épinards, tomates et fromage à la crème et 2 pizzas au salami, jambon et
champignons.
Assortiment de pizzas ovales à la pâte aérée et croustillante, composé de 2 pizzas
aux épinards, tomates et fromage à la crème et 2 pizz...
plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 160 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 860kJ /204kcal | 1376kJ /326.4kcal | 16.3% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 6.6g (2.6g) | 10.6g (4.2g) | 15.1% (20.8%) | |
glucides (dont sucres) | 26.7g (4.7g) | 42.7g (7.5g) | 15.8% (8.4%) | |
fibres | 2.4g | 3.8g | - | |
protéines | 8.4g | 13.4g | 26.9% | |
sel | 0.8g | 1.28g | 21.3% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 150 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 957kJ /228kcal | 1435.5kJ /342kcal | 17.1% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 8.6g (3.2g) | 12.9g (4.8g) | 18.4% (24%) | |
glucides (dont sucres) | 25.5g (4g) | 38.2g (6g) | 14.2% (6.7%) | |
fibres | 1.9g | 2.8g | - | |
protéines | 11.2g | 16.8g | 33.6% | |
sel | 1.30g | 1.95g | 32.5% |
Assortiment de pizzas ovales à la pâte aérée et croustillante, composé de 2 pizzas
aux épinards, tomates et fromage à la crème et 2 pizzas au salami, jambon et
champignons.