Saumon fin, quasiment sans
arêtes, et des épinards dans une
fine sauce au fromage, enveloppés
d’une croûte de pâte feuilletée.
Servir en entrée ou en plat
principal.
Saumon fin, quasiment sans
arêtes, et des épinards dans une
fine sauce au fromage, enveloppés
d’une croûte de pâte feuilletée.
S...
plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 160 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1136kJ /272kcal | 1817.6kJ /435.2kcal | 21.8% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 16.6g (8.7g) | 26.6g (13.9g) | 37.9% (69.6%) | |
glucides (dont sucres) | 22.2g (1.3g) | 35.5g (2.1g) | 13.2% (2.3%) | |
fibres | 1.2g | 1.9g | - | |
protéines | 7.9g | 12.6g | 25.3% | |
sel | 1.0g | 1.52g | 25.3% |
Saumon fin, quasiment sans
arêtes, et des épinards dans une
fine sauce au fromage, enveloppés
d’une croûte de pâte feuilletée.
Servir en entrée ou en plat
principal.