Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 250 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 125 g | tagliatelle | ||
| 1 takje(s) | rozemarijn | ||
| 1 el | parmezaan | ||
| ¼ el | olijfolie | ||
| ¼ snufje(s) | zout | ||
| 500 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 250 g | tagliatelle | ||
| 2 takje(s) | rozemarijn | ||
| 2 el | parmezaan | ||
| ½ el | olijfolie | ||
| ½ snufje(s) | zout | ||
| 750 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 375 g | tagliatelle | ||
| 3 takje(s) | rozemarijn | ||
| 3 el | parmezaan | ||
| ¾ el | olijfolie | ||
| ¾ snufje(s) | zout | ||
| 1000 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Informatie over de symbolenVoor onze vegetarische producten gebruiken we uitsluitend plantaardige ingrediënten, melk, eieren, honing en bijenwas. We gebruiken geen gelatine of dierlijke stremsel bij de kaasproductie.
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 500 g | tagliatelle | ||
| 4 takje(s) | rozemarijn | ||
| 4 el | parmezaan | ||
| 1 el | olijfolie | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 1250 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 625 g | tagliatelle | ||
| 5 takje(s) | rozemarijn | ||
| 5 el | parmezaan | ||
| 1¼ el | olijfolie | ||
| 1¼ snufje(s) | zout | ||
| 1500 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 750 g | tagliatelle | ||
| 6 takje(s) | rozemarijn | ||
| 6 el | parmezaan | ||
| 1½ el | olijfolie | ||
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| 1750 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 875 g | tagliatelle | ||
| 7 takje(s) | rozemarijn | ||
| 7 el | parmezaan | ||
| 1¾ el | olijfolie | ||
| 1¾ snufje(s) | zout | ||
| 2000 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1000 g | tagliatelle | ||
| 8 takje(s) | rozemarijn | ||
| 8 el | parmezaan | ||
| 2 el | olijfolie | ||
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 2250 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1125 g | tagliatelle | ||
| 9 takje(s) | rozemarijn | ||
| 9 el | parmezaan | ||
| 2¼ el | olijfolie | ||
| 2¼ snufje(s) | zout | ||
| 2500 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1250 g | tagliatelle | ||
| 10 takje(s) | rozemarijn | ||
| 10 el | parmezaan | ||
| 2½ el | olijfolie | ||
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 2750 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1375 g | tagliatelle | ||
| 11 takje(s) | rozemarijn | ||
| 11 el | parmezaan | ||
| 2¾ el | olijfolie | ||
| 2¾ snufje(s) | zout | ||
| 3000 g |
bofrost*Groentepan all'italiana
Vegetarisch
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1500 g | tagliatelle | ||
| 12 takje(s) | rozemarijn | ||
| 12 el | parmezaan | ||
| 3 el | olijfolie | ||
| 3 snufje(s) | zout | ||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees