| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1233 kJ/296 kcal | 1233 kJ/296 kcal | 15 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 19,2 g (7,6 g) | 19,2 g (7,6 g) | 27 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,3 g (17,8 g) | 26,3 g (17,8 g) | 10 % (20 %) | |
| vezels | 1,6 g | 1,6 g | - | |
| eiwitten | 3,7 g | 3,7 g | 7 % | |
| zout | 0,18 g | 0,18 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).