Minivruchtensorbets voor kinderen èn
volwassenen: verfrissende watermeloen- en
appelsorbet in de vorm van een stuk watermeloen
met donkere chocoladeschilfers als
pitten en fruitige ananas- en appelsorbet in
de vorm van een kleine ananas.
Minivruchtensorbets voor kinderen èn
volwassenen: verfrissende watermeloen- en
appelsorbet in de vorm van een stuk watermeloen
met donkere chocoladeschilfers als
pitt...
meer
Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 35 g | % van de referentiehoeveelheid* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 297kJ /70kcal | 104kJ /24.5kcal | 1.2% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0.1g (0.1g) | 0g (0g) | 0% (0.2%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 17.1g (14.6g) | 6g (5.1g) | 2.2% (5.7%) | |
vezels | 0.3g | 0.1g | - | |
eiwitten | 0.2g | 0.1g | 0.1% | |
zout | 0.0g | 0.0g | 0.1% |
Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 35 g | % van de referentiehoeveelheid* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 299kJ /71kcal | 104.6kJ /24.8kcal | 1.2% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0.3g (0.2g) | 0.1g (0.1g) | 0.2% (0.4%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 16.6g (13.8g) | 5.8g (4.8g) | 2.2% (5.4%) | |
vezels | 0.3g | 0.1g | - | |
eiwitten | 0.2g | 0.1g | 0.1% | |
zout | 0.0g | 0.0g | 0.1% |
Minivruchtensorbets voor kinderen èn
volwassenen: verfrissende watermeloen- en
appelsorbet in de vorm van een stuk watermeloen
met donkere chocoladeschilfers als
pitten en fruitige ananas- en appelsorbet in
de vorm van een kleine ananas.