6 vruchtenijslolly’s van meloen, met stukjes meloen en bedekt met een laagje meloenwaterijs.
6 vruchtenijslolly’s van ananas, met stukjes ananas en bedekt met een laagje ananaswaterijs.
6 vruchtenijslolly’s van meloen, met stukjes meloen en bedekt met een laagje meloenwaterijs.
6 vruchtenijslolly’s van ananas, met stukjes ananas en bedekt met een laagje ananaswat...
meer
Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 60 g | % van de referentiehoeveelheid* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 666kJ /158kcal | 399.6kJ /94.8kcal | 4.7% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4.8g (4.1g) | 2.9g (2.5g) | 4.1% (12.3%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 28g (26g) | 16.8g (15.6g) | 6.2% (17.3%) | |
vezels | 0.3g | 0.2g | - | |
eiwitten | 1.1g | 0.7g | 1.3% | |
zout | 0.1g | 0.0g | 0.6% |
Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 60 g | % van de referentiehoeveelheid* per portie | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 608kJ /144kcal | 364.8kJ /86.4kcal | 4.3% | |
vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4.3g (3.7g) | 2.6g (2.2g) | 3.7% (11.1%) | |
koolhydraten (waarvan suikers) | 26g (24g) | 15.6g (14.4g) | 5.8% (16%) | |
vezels | 0.2g | 0.1g | - | |
eiwitten | 0.8g | 0.5g | 1% | |
zout | 0.0g | 0.0g | 0.3% |
6 vruchtenijslolly’s van meloen, met stukjes meloen en bedekt met een laagje meloenwaterijs.
6 vruchtenijslolly’s van ananas, met stukjes ananas en bedekt met een laagje ananaswaterijs.