| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 747 kJ/177 kcal | 523 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,0 g (1,8 g) | 2,1 g (1,3 g) | 3 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,0 g (29,0 g) | 25,2 g (20,3 g) | 10 % (23 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 0,9 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,12 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).