| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 282 kJ/68 kcal | 423 kJ/101 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,9 g (2,1 g) | 5,9 g (3,2 g) | 8 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,3 g (4,3 g) | 6,5 g (6,5 g) | 3 % (7 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 5,7 g | 11 % | |
| sel | 0,12 g | 0,18 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).