| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 368 kJ/87 kcal | 921 kJ/217 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,7 g (0,4 g) | 1,8 g (0,9 g) | 3 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,6 g (10,4 g) | 26,5 g (26,0 g) | 10 % (29 %) | |
| fibres | 1,5 g | 3,7 g | - | |
| protéines | 8,3 g | 20,8 g | 42 % | |
| sel | 0,63 g | 1,6 g | 26 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).