| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 235 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1996 kJ/482 kcal | 4691 kJ/1132 kcal | 57 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 40,9 g (27,9 g) | 96,1 g (65,5 g) | 137 % (328 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,0 g (0,5 g) | 2,4 g (1,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 27,4 g | 64,4 g | 129 % | |
| sel | 1,9 g | 4,5 g | 74 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).