| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 245 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 852 kJ/202 kcal | 2087 kJ/496 kcal | 25 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,2 g (2,6 g) | 15,2 g (6,4 g) | 22 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (2,9 g) | 63,7 g (7,1 g) | 25 % (8 %) | |
| fibres | 1,3 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 24,5 g | 49 % | |
| sel | 1,4 g | 3,4 g | 57 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).