| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 347g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1054 kJ/251 kcal | 3659 kJ/870 kcal | 44 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,2 g (3,2 g) | 28,6 g (11,1 g) | 41 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,7 g (2,0 g) | 113,5 g (6,9 g) | 44 % (8 %) | |
| fibres | 1,7 g | 6,0 g | - | |
| protéines | 10,6 g | 36,8 g | 74 % | |
| sel | 2,0 g | 6,9 g | 116 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).