| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1106 kJ/265 kcal | 553 kJ/132 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,0 g (9,3 g) | 7,0 g (4,7 g) | 10 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 30,0 g (8,7 g) | 15,0 g (4,4 g) | 6 % (5 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,7 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,55 g | 0,28 g | 5 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).