| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 13.46 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2372 kJ/570 kcal | 319 kJ/77 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 38,2 g (24,0 g) | 5,1 g (3,2 g) | 7 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 50,4 g (49,1 g) | 6,8 g (6,6 g) | 3 % (7 %) | |
| fibres | 3,7 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,10 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 26
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).