Gâteau à la broche avec du chocolat au lait
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 37,5 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2022 kJ/484 kcal | 758 kJ/182 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,8 g (17,8 g) | 10,8 g (6,7 g) | 15 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 49,0 g (34,5 g) | 18,4 g (12,9 g) | 7 % (14 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,34 g | 0,13 g | 2 % |
Gâteau à la broche avec du chocolat noir
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 37,5 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2034 kJ/488 kcal | 763 kJ/183 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 29,9 g (18,4 g) | 11,2 g (6,9 g) | 16 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 46,7 g (33,7 g) | 17,5 g (12,6 g) | 7 % (14 %) | |
| fibres | 2,3 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,28 g | 0,11 g | 2 % |
Gâteau à la broche avec du chocolat au lait : Nombre de portions par emballage : 4
Gâteau à la broche avec du chocolat noir : Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Gâteau à la broche avec du chocolat noir : Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).