| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion = 35 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1850 kJ/442 kcal | 648 kJ/156 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 36,0 g (22,0 g) | 12,6 g (7,7 g) | 18 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (0,5 g) | 0,2 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 30,0 g | 10,5 g | 21 % | |
| sel | 2,3 g | 0,81 g | 13 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).