| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 897 kJ/214 kcal | 628 kJ/150 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,9 g (6,5 g) | 6,9 g (4,6 g) | 10 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 2,2 g | 5 % | |
| sel | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).