| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 47,8 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 834 kJ/199 kcal | 399 kJ/95 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (8,5 g) | 4,8 g (4,1 g) | 7 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,8 g (22,4 g) | 11,9 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 15
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).