| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 9 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1356 kJ/326 kcal | 122 kJ/29 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,0 g (18,0 g) | 2,0 g (1,6 g) | 3 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (25,0 g) | 2,5 g (2,3 g) | 1 % (3 %) | |
| fibres | 1,7 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 0,3 g | < 1 % | |
| sel | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).