| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g / 100 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 884 kJ/211 kcal | 442 kJ/106 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,6 g (9,4 g) | 5,8 g (4,7 g) | 8 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,3 g (21,4 g) | 11,7 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).