| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 125 ml / 67 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/234 kcal | 656 kJ/157 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,8 g (6,7 g) | 7,2 g (4,5 g) | 10 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,2 g (25,4 g) | 18,9 g (17,0 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,14 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).