| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 819 kJ/196 kcal | 409 kJ/98 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (6,9 g) | 5,0 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (23,0 g) | 11,5 g (11,5 g) | 4 % (13 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).