| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1610 kJ/386 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,4 g (15,7 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 36,2 g (35,2 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 1,0 g | - | - | |
| protéines | 4,9 g | - | - | |
| sel | 0,16 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).