| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 85 ml / 55 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1503 kJ/361 kcal | 826 kJ/199 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 26,0 g (19,8 g) | 14,3 g (10,9 g) | 20 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,2 g (25,1 g) | 15,0 g (13,8 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 1,5 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 16
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).