| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 60 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 804 kJ/192 kcal | 482 kJ/115 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,4 g (3,5 g) | 4,4 g (2,1 g) | 6 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,9 g (22,6 g) | 15,5 g (13,6 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 4,2 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,14 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).