| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 397 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 821 kJ/195 kcal | 3259 kJ/775 kcal | 39 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,2 g (2,6 g) | 24,5 g (10,4 g) | 35 % (52 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,2 g (4,2 g) | 100,1 g (16,6 g) | 38 % (18 %) | |
| fibres | 2,7 g | 10,7 g | - | |
| protéines | 8,4 g | 33,3 g | 67 % | |
| sel | 1,3 g | 5,3 g | - |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).