| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 532 kJ/127 kcal | 2393 kJ/573 kcal | 29 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,7 g (2,1 g) | 30,2 g (9,5 g) | 43 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (1,1 g) | 49,5 g (5,0 g) | 19 % (6 %) | |
| fibres | 1,7 g | 7,7 g | - | |
| protéines | 4,9 g | 22,1 g | 44 % | |
| sel | 0,68 g | 3,1 g | 51 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).