| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 303 kJ/72 kcal | 303 kJ/72 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,7 g (0,4 g) | 2,7 g (0,4 g) | 4 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,2 g (0,9 g) | 2,2 g (0,9 g) | < 1 % (1 %) | |
| fibres | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 9,3 g | 19 % | |
| sel | 0,46 g | 0,46 g | 8 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).