| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50.0 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 973 kJ/235 kcal | 487 kJ/118 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (5,7 g) | 10,0 g (2,9 g) | 14 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,0 g (2,5 g) | 1,5 g (1,3 g) | 1 % (1 %) | |
| fibres | 1,5 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| sel | 0,90 g | 0,45 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).