| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion Per portie 225 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 330 kJ/79 kcal | 743 kJ/177 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,5 g (0,5 g) | 5,6 g (1,1 g) | 8 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,3 g (2,4 g) | 11,9 g (5,4 g) | 5 % (6 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 8,6 g | 19,4 g | 39 % | |
| sel | 0,96 g | 2,2 g | 36 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).