| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 53 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 912 kJ/218 kcal | 483 kJ/115 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,7 g (7,4 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,4 g (21,1 g) | 14,0 g (11,2 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).