| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 45g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1245 kJ/295 kcal | 560 kJ/133 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,0 g (2,0 g) | 2,7 g (0,9 g) | 4 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 48,0 g (0,9 g) | 21,6 g (0,4 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 4,6 g | 2,1 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| sel | 1,2 g | 0,54 g | 9 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).