| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 592 kJ/142 kcal | 2664 kJ/639 kcal | 32 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,1 g (3,6 g) | 41,0 g (16,2 g) | 59 % (81 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,5 g (2,0 g) | 33,8 g (9,0 g) | 13 % (10 %) | |
| fibres | 0,9 g | 4,1 g | - | |
| protéines | 7,1 g | 32,0 g | 64 % | |
| sel | 0,79 g | 3,6 g | 59 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).