| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 348g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 922 kJ/219 kcal | 3209 kJ/761 kcal | 38 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,6 g (2,5 g) | 19,5 g (8,7 g) | 28 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,1 g (2,5 g) | 111,7 g (8,7 g) | 43 % (10 %) | |
| fibres | 1,4 g | 4,9 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 32,4 g | 65 % | |
| sel | 1,7 g | 5,9 g | 99 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).