| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 901 kJ/215 kcal | 1352 kJ/322 kcal | 16 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,0 g (0,9 g) | 12,0 g (1,4 g) | 17 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 19,0 g (0,9 g) | 28,5 g (1,4 g) | 11 % (2 %) | |
| vezels | 1,3 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 16,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| zout | 1,2 g | 1,8 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).