| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 360g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1032 kJ/246 kcal | 3716 kJ/885 kcal | 44 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,5 g (5,3 g) | 34,2 g (19,1 g) | 49 % (95 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,6 g (4,4 g) | 99,4 g (15,8 g) | 38 % (18 %) | |
| vezels | 2,0 g | 7,2 g | - | |
| eiwitten | 11,5 g | 41,4 g | 83 % | |
| zout | 1,4 g | 5,0 g | 83 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).